شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بأسعار الأمس، حيث سجلت جميع الأعيرة زيادات تراوحت بين 28 و57 جنيهًا لكل جرام، وذلك وفقًا لمنصة أي صاغة المتخصصة في المتابعة اللحظية لأسعار المعدن النفيس.
من ثم يأتي هذا الارتفاع مع استمرار تأثير سعر الذهب العالمي وتقلبات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري على السوق المحلي.
أسعار الذهب اليوم في مصر (الشراء والبيع)
| العيار | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| 24 | 5,714.25 | 5,742.75 |
| 22 | 5,238.00 | 5,264.25 |
| 21 | 5,000.00 | 5,025.00 |
| 18 | 4,285.75 | 4,307.25 |
| 14 | 3,333.25 | 3,350.00 |
| 12 | 2,857.25 | 2,842.75 |
مقارنة أسعار الذهب اليوم مع الأمس
| العيار | الشراء اليوم | الشراء أمس | فرق الشراء | البيع اليوم | البيع أمس | فرق البيع |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 5,714.25 | 5,657.25 | +57 | 5,742.75 | 5,685.75 | +57 |
| 22 | 5,238.00 | 5,185.75 | +52.25 | 5,264.25 | 5,212.00 | +52.25 |
| 21 | 5,000.00 | 4,950.00 | +50 | 5,025.00 | 4,975.00 | +50 |
| 18 | 4,285.75 | 4,242.75 | +43 | 4,307.25 | 4,264.25 | +43 |
| 14 | 3,333.25 | 3,300.00 | +33.25 | 3,350.00 | 3,316.75 | +33.25 |
| 12 | 2,857.25 | 2,828.50 | +28.75 | 2,842.75 | 2,842.75 | +28.75 |
من الجدول يظهر أن عيار 24 سجل أكبر زيادة، بينما عيار 12 كان الأقل ارتفاعًا، هذه التحركات تعكس تأثر السوق المحلي بأسعار الذهب العالمية وأسعار الدولار أمام الجنيه.
عوامل ارتفاع الذهب اليوم
-
الذهب العالمي: شهدت الأسواق الدولية ارتفاعًا في أسعار الذهب، ما انعكس مباشرة على السوق المصري.
-
سعر صرف الدولار: أي تغير في قيمة الدولار مقابل الجنيه يؤثر على تكلفة الذهب المستورد.
-
العرض والطلب المحلي: الطلب على الذهب في مصر يرتفع في مواسم الزواج والمناسبات، ما يدعم أسعار الذهب.










